Homepage Azienda Prodotti Dove siamo Contatti
 
 
English Deutsch
Download Acrobat Reader
 
 
IFOM S.n.c. di Locatelli G. & C.
Via S. Lucio, 55
24023 - Clusone (BG) - Italy
Tel. + 39.346.21657
Fax + 39.346.23980
E-Mail: info@ifom.it
 
 
Collettori contrapposti serie lunga
 
Tipi di collettori
Entrate 1/4 Uscite 1/8
Entrate 3/8 Uscite 1/8
Entrate 3/8 Uscite 1/4
Entrate 1/2 Uscite 1/4
 
Caratteristiche generali
Materiale: Alluminio
Trattamento: Burattatura
A richiesta: anodizzazione
 
 
CODICE A B C D E F G H L
SL.CC.2E1/4.2U1/8 G 1/4 G 1/8 30 20 60 30 4,5 21 5,5
SL.CC.2E3/8.2U1/8 G 3/8 G 1/8 40 20 66 30 6 28 5,5
SL.CC.2E3/8.2U1/4 G 3/8 G 1/4 40 20 72 36 6 28 6,5
SL.CC.2E1/2.2U1/4 G 1/2 G 1/4 40 30 80 36 6 28 6,5
Vedi disegno tecnico per controllo quote
 
CODICE A B C D E F G H L
SL.CC.2E1/4.3U1/8 G 1/4 G 1/8 30 20 90 30 4,5 30 5,5
SL.CC.2E1/4.4U1/8 G 1/4 G 1/8 30 20 120 30 4,5 60 5,5
SL.CC.2E1/4.5U1/8 G 1/4 G 1/8 30 20 150 30 4,5 90 5,5
SL.CC.2E3/8.3U1/8 G 3/8 G 1/8 40 25 96 30 4,5 30 5,5
SL.CC.2E3/8.4U1/8 G 3/8 G 1/8 40 25 126 30 4,5 60 5,5
SL.CC.2E3/8.5U1/8 G 3/8 G 1/8 40 25 156 30 4,5 90 5,5
SL.CC.2E3/8.3U1/4 G 3/8 G 1/4 40 25 108 36 6 36 6,5
SL.CC.2E3/8.4U1/4 G 3/8 G 1/4 40 25 144 36 6 72 6,5
SL.CC.2E3/8.5U1/4 G 3/8 G 1/4 40 25 180 36 6 108 6,5
SL.CC.2E1/2.3U1/4 G 1/2 G 1/4 40 30 116 36 6 36 6,5
SL.CC.2E1/2.4U1/4 G 1/2 G 1/4 40 30 152 36 6 72 6,5
SL.CC.2E1/2.5U1/4 G 1/2 G 1/4 40 30 188 36 6 108 6,5
Vedi disegno tecnico per controllo quote
 
 
Ordini / Richiesta informazioni
 
Indietro
Credits